Tiempos Olla a Presión
Una aplicación con los tiempos de cocción recomendados para la olla a presión. Indica un tiempo mínimo y uno máximo y permite poner temporizadores fácilmente. Como el resultado depende del tipo de alimento, de los gustos, de las tradiciones culinarias e incluso de la altitud del lugar donde vives, puedes cambiar los tiempos sugeridos.
- Muestra los tiempos de cocción en olla a presión;
- Indica con un símbolo la cantidad de agua necesaria;
- Pone un temporizador con solo pulsar un botón;
- Puedes cambiar los datos si los tiempos sugeridos no te convencen;
- Es accesible con TalkBack.
Más información en Wikipedia
Tabla de tiempos de cocción sugeridos
Los tiempos y los resultados pueden variar según la temperatura, la presión, la cantidad de agua, la receta y el tipo de alimento, además de tus gustos. Los tiempos se cuentan desde que la válvula empieza a silbar o a moverse.
| Alimento | Mínimo (minutos) | Máximo (minutos) | Agua |
|---|---|---|---|
| Alubias frescas | 15 | 18 | |
| Alubias secas | 35 | 40 | |
| Lentejas | 12 | 15 | |
| Garbanzos | 25 | 30 | |
| Habas frescas | 10 | 15 | |
| Habas secas | 35 | 40 | |
| Alcachofas enteras | 10 | 12 | |
| Alcachofas (en trozos) | 6 | 8 | |
| Espárragos | 4 | 6 | |
| Judías verdes | 2 | 4 | |
| Remolacha en rodajas | 3 | 4 | |
| Remolachas enteras | 12 | 14 | |
| Espinacas | 2 | 3 | |
| Brócoli | 4 | 6 | |
| Bimi (broccolini) | 7 | 8 | |
| Coles de Bruselas | 3 | 4 | |
| Repollo (en cuartos) | 3 | 4 | |
| Zanahorias | 5 | 6 | |
| Coliflor | 4 | 6 | |
| Mazorcas de maíz | 3 | 4 | |
| Manzanas (en trozos) | 2 | 2 | |
| Patatas en rodajas | 5 | 6 | |
| Patatas medianas | 15 | 18 | |
| Patatas pequeñas | 5 | 7 | |
| Boniatos (en trozos) | 4 | 5 | |
| Cebada perlada | 15 | 20 | |
| Quinoa | 7 | 7 | |
| Arroz | 5 | 7 | |
| Calabaza (en trozos) | 3 | 4 | |
| Calabacín (en rodajas) | 2 | 3 | |
| Nabos en rodajas | 2 | 3 | |
| Langosta | 8 | 12 | |
| Pulpo | 18 | 20 | |
| Sepia | 2 | 4 | |
| Pollo (en trozos) | 10 | 12 | |
| Pollo entero | 18 | 20 | |
| Carne (pieza entera) | 40 | 60 | |
| Carne (en dados) | 15 | 20 |
Obtener la aplicación
Accesibilidad
- Accesibilidad en Android:
- Compatible con TalkBack (AndroidAccessibility)
