Tiempos Olla a Presión

Una aplicación que informa el tiempo sugerido para cocinar los alimentos en ollas a presión. Sugiere tiempos mínimos y máximos y permite establecer temporizadores fácilmente. Como los resultados pueden variar según el tipo de comida, el gusto, las tradiciones culinarias o incluso por la altitud del lugar donde vives, puedes actualizar fácilmente los tiempos sugeridos.
- Muestra los tiempos de cocción con ollas a presión;
- Muestra un símbolo con el agua requerida;
- Establece temporizadores presionando un botón;
- Puede modificar los datos si no está satisfecho con los tiempos sugeridos;
- Accesible con TalkBack.
More information on Wikipedia
Tabla de tiempos de cocción sugeridos
Los tiempos y los resultados pueden variar según cambie la temperatura, la presión, el agua, la receta y el tipo de alimento, y pueden estar relacionados con su gusto. Los tiempos están previstos para el silbato o la sacudida de la válvula.
Nombre | Mínimo (minutos) | Máximo (minutos) | Agua |
---|---|---|---|
Frijoles frescos | 15 | 18 | ![]() |
Frijoles secos | 35 | 40 | ![]() |
Lentejas | 12 | 15 | ![]() |
Garbanzos | 25 | 30 | ![]() |
Habas frescas | 10 | 15 | ![]() |
Habas secas | 35 | 40 | ![]() |
Alcachofas enteras | 10 | 12 | ![]() |
Alcachofas (trozos) | 6 | 8 | ![]() |
Espárragos | 4 | 6 | ![]() |
Judías verdes | 2 | 4 | ![]() |
Remolachas en rodajas | 3 | 4 | ![]() |
Remolachas enteras | 12 | 14 | ![]() |
Espinacas | 2 | 3 | ![]() |
Brócoli | 4 | 6 | ![]() |
Broccolini | 7 | 8 | ![]() |
Coles de Bruselas | 3 | 4 | ![]() |
Repollo (descuartizado) | 3 | 4 | ![]() |
Zanahorias | 5 | 6 | ![]() |
Coliflor | 4 | 6 | ![]() |
Maíz en la mazorca | 3 | 4 | ![]() |
Manzanas (trozos) | 2 | 2 | ![]() |
Papas en rodajas | 5 | 6 | ![]() |
Patatas medianas | 15 | 18 | ![]() |
Papas pequeñas | 5 | 7 | ![]() |
Batatas (trozos) | 4 | 5 | ![]() |
Barley | 15 | 20 | ![]() |
Quinoa | 7 | 7 | ![]() |
Arroz | 5 | 7 | ![]() |
Calabaza de otoño (trozos) | 3 | 4 | ![]() |
Calabaza de verano (en rodajas) | 2 | 3 | ![]() |
Nabos en rodajas | 2 | 3 | ![]() |
Langosta | 8 | 12 | ![]() |
Pulpo | 18 | 20 | ![]() |
Calamar | 2 | 4 | ![]() |
Pedazos de pollo | 10 | 12 | ![]() |
Pollo | 18 | 20 | ![]() |
Carne (asado) | 40 | 60 | |
Carne (cubos) | 15 | 20 |
Obtener la aplicación
Accesibilidad
- Accesibilidad en Android:
- Compatible con TalkBack (AndroidAccessibility)