Pentola a Pressione: Tempi di Cottura
- Mostra i tempi di cottura con pentole a pressione;
- Mostra un simbolo con l'acqua necessaria;
- Avvia facilmente i timer premendo un pulsante;
- È possibile modificare i valori se non si è soddisfatti dei tempi suggeriti;
- È accessibile con TalkBack.
Altre informazioni su Wikipedia
Tabella dei tempi di cottura suggeriti in pentola a pressione
Tempi e risultati possono variare a seconda della temperatura dell'acqua, della pressione, della ricetta e del tipo di cibo o anche dal tuo gusto. I tempi si intendono a partire dal fischio della valvola.
| Cibo | Min (minuti) | Max (minuti) | Acqua |
|---|---|---|---|
| Fagioli freschi | 15 | 18 | |
| Fagioli secchi | 35 | 40 | |
| Lenticchie | 12 | 15 | |
| Ceci | 25 | 30 | |
| Fave fresche | 10 | 15 | |
| Fave secche | 35 | 40 | |
| Carciofi interi | 10 | 12 | |
| Carciofi a pezzi | 6 | 8 | |
| Asparagi | 4 | 6 | |
| Piselli | 2 | 4 | |
| Barbabietole a pezzi | 3 | 4 | |
| Barbabietole intere | 12 | 14 | |
| Spinaci | 2 | 3 | |
| Broccoli | 4 | 6 | |
| Broccoletti | 7 | 8 | |
| Cavoletti di Brussels | 3 | 4 | |
| Cavolo | 3 | 4 | |
| Carote | 5 | 6 | |
| Cavolfiore | 4 | 6 | |
| Pannocchie | 3 | 4 | |
| Mele a pezzi | 2 | 2 | |
| Patate a fette | 5 | 6 | |
| Patate medie | 15 | 18 | |
| Patate piccole | 5 | 7 | |
| Patate dolci | 4 | 5 | |
| Orzo | 15 | 20 | |
| Quinoa | 7 | 7 | |
| Riso | 5 | 7 | |
| Zucca | 3 | 4 | |
| Zucchini | 2 | 3 | |
| Rape a pezzi | 2 | 3 | |
| Aragosta | 8 | 12 | |
| Polpo | 18 | 20 | |
| Seppie | 2 | 4 | |
| Pollo a pezzi | 10 | 12 | |
| Pollo intero | 18 | 20 | |
| Roastbeef | 40 | 60 | |
| Carne a pezzi | 15 | 20 |
Scarica l'app
Accessibilità
- Accessibilità su dispositivi Android:
- Compatibile con TalkBack (AndroidAccessibility)
