Pentola a Pressione: Tempi di Cottura
Un'app con i tempi di cottura consigliati per la pentola a pressione. Indica i tempi minimi e massimi e permette di avviare facilmente i timer. Poiché i risultati dipendono dal tipo di alimento, dai gusti, dalle tradizioni culinarie e perfino dall'altitudine del luogo in cui si vive, i tempi suggeriti si possono modificare.
- Mostra i tempi di cottura in pentola a pressione;
- Indica con un simbolo la quantità d'acqua necessaria;
- Avvia i timer con un solo tocco;
- Si possono modificare i valori se i tempi suggeriti non vanno bene;
- È accessibile con TalkBack.
Altre informazioni su Wikipedia
Tabella dei tempi di cottura suggeriti in pentola a pressione
Tempi e risultati possono variare in base alla temperatura, alla pressione, alla quantità d'acqua, alla ricetta e al tipo di alimento, oltre che ai gusti personali. I tempi si intendono a partire da quando la valvola inizia a fischiare o a oscillare.
| Alimento | Min (minuti) | Max (minuti) | Acqua |
|---|---|---|---|
| Fagioli freschi | 15 | 18 | |
| Fagioli secchi | 35 | 40 | |
| Lenticchie | 12 | 15 | |
| Ceci | 25 | 30 | |
| Fave fresche | 10 | 15 | |
| Fave secche | 35 | 40 | |
| Carciofi interi | 10 | 12 | |
| Carciofi (pezzi) | 6 | 8 | |
| Asparagi | 4 | 6 | |
| Fagiolini | 2 | 4 | |
| Barbabietole a fette | 3 | 4 | |
| Barbabietole intere | 12 | 14 | |
| Spinaci | 2 | 3 | |
| Broccoli | 4 | 6 | |
| Broccoletti | 7 | 8 | |
| Cavoletti di Bruxelles | 3 | 4 | |
| Cavolo (in quarti) | 3 | 4 | |
| Carote | 5 | 6 | |
| Cavolfiore | 4 | 6 | |
| Pannocchie | 3 | 4 | |
| Mele (pezzi) | 2 | 2 | |
| Patate a fette | 5 | 6 | |
| Patate medie | 15 | 18 | |
| Patate piccole | 5 | 7 | |
| Patate dolci (pezzi) | 4 | 5 | |
| Orzo perlato | 15 | 20 | |
| Quinoa | 7 | 7 | |
| Riso | 5 | 7 | |
| Zucca (pezzi) | 3 | 4 | |
| Zucchine (fette) | 2 | 3 | |
| Rape a fette | 2 | 3 | |
| Aragosta | 8 | 12 | |
| Polpo | 18 | 20 | |
| Seppie | 2 | 4 | |
| Pollo (pezzi) | 10 | 12 | |
| Pollo intero | 18 | 20 | |
| Arrosto di carne | 40 | 60 | |
| Carne (cubetti) | 15 | 20 |
Scarica l'app
Accessibilità
- Accessibilità su dispositivi Android:
- Compatibile con TalkBack (AndroidAccessibility)
