Tempos Panela de Pressão
Um aplicativo com os tempos de cozimento recomendados para a panela de pressão. Indica um tempo mínimo e um máximo e permite acionar timers com facilidade. Como o resultado depende do tipo de alimento, do gosto pessoal, das tradições culinárias e até da altitude do lugar onde você mora, os tempos sugeridos podem ser alterados.
- Mostra os tempos de cozimento na panela de pressão;
- Indica com um símbolo a quantidade de água necessária;
- Aciona o timer com um toque;
- Você pode alterar os dados se os tempos sugeridos não servirem para você;
- É acessível com o TalkBack.
Mais informações na Wikipedia
Tabela de tempos de cozimento sugeridos
Os tempos e os resultados podem variar de acordo com a temperatura, a pressão, a quantidade de água, a receita e o tipo de alimento, além do seu gosto pessoal. Os tempos são contados a partir do momento em que a panela pega pressão e a válvula começa a chiar.
| Alimento | Mínimo (minutos) | Máximo (minutos) | Água |
|---|---|---|---|
| Feijão fresco | 15 | 18 | |
| Feijão seco | 35 | 40 | |
| Lentilhas | 12 | 15 | |
| Grão-de-bico | 25 | 30 | |
| Fava fresca | 10 | 15 | |
| Fava seca | 35 | 40 | |
| Alcachofras inteiras | 10 | 12 | |
| Alcachofras (pedaços) | 6 | 8 | |
| Aspargos | 4 | 6 | |
| Vagem | 2 | 4 | |
| Beterraba fatiada | 3 | 4 | |
| Beterraba inteira | 12 | 14 | |
| Espinafre | 2 | 3 | |
| Brócolis | 4 | 6 | |
| Brócolis ninja | 7 | 8 | |
| Couve-de-bruxelas | 3 | 4 | |
| Repolho (em quartos) | 3 | 4 | |
| Cenouras | 5 | 6 | |
| Couve-flor | 4 | 6 | |
| Milho verde na espiga | 3 | 4 | |
| Maçãs (pedaços) | 2 | 2 | |
| Batatas fatiadas | 5 | 6 | |
| Batatas médias | 15 | 18 | |
| Batatas pequenas | 5 | 7 | |
| Batata-doce (pedaços) | 4 | 5 | |
| Cevadinha | 15 | 20 | |
| Quinoa | 7 | 7 | |
| Arroz | 5 | 7 | |
| Abóbora (pedaços) | 3 | 4 | |
| Abobrinha (fatiada) | 2 | 3 | |
| Nabo fatiado | 2 | 3 | |
| Lagosta | 8 | 12 | |
| Polvo | 18 | 20 | |
| Sépia | 2 | 4 | |
| Frango (pedaços) | 10 | 12 | |
| Frango inteiro | 18 | 20 | |
| Carne (peça inteira) | 40 | 60 | |
| Carne (em cubos) | 15 | 20 |
Baixe o app
Acessibilidade
- Acessibilidade no Android:
- Compatível com TalkBack (AndroidAccessibility)
