Temps Autocuiseur
Une application qui indique les temps de cuisson conseillés pour l'autocuiseur. Elle propose un temps minimum et un temps maximum et permet de lancer facilement des minuteurs. Comme le résultat dépend du type d'aliment, des goûts, des traditions culinaires et même de l'altitude du lieu où vous habitez, vous pouvez modifier les temps proposés.
- Elle affiche les temps de cuisson à l'autocuiseur ;
- Un symbole indique la quantité d'eau nécessaire ;
- Un bouton suffit pour lancer un minuteur ;
- Vous pouvez modifier les données si les temps proposés ne vous conviennent pas ;
- Elle est accessible avec TalkBack.
Plus d'informations sur Wikipedia
Tableau des temps de cuisson suggérés
Les temps et les résultats peuvent varier selon la température, la pression, la quantité d'eau, la recette et le type d'aliment, ainsi que selon vos goûts. Les temps sont comptés à partir du moment où la soupape commence à siffler ou à tourner.
| Aliment | Min (minutes) | Max (minutes) | Eau |
|---|---|---|---|
| Haricots frais | 15 | 18 | |
| Haricots secs | 35 | 40 | |
| Lentilles | 12 | 15 | |
| Pois chiches | 25 | 30 | |
| Fèves fraîches | 10 | 15 | |
| Fèves sèches | 35 | 40 | |
| Artichauts entiers | 10 | 12 | |
| Artichauts (morceaux) | 6 | 8 | |
| Asperges | 4 | 6 | |
| Haricots verts | 2 | 4 | |
| Betteraves en tranches | 3 | 4 | |
| Betteraves entières | 12 | 14 | |
| Épinards | 2 | 3 | |
| Brocoli | 4 | 6 | |
| Broccolini | 7 | 8 | |
| Choux de Bruxelles | 3 | 4 | |
| Chou (en quartiers) | 3 | 4 | |
| Carottes | 5 | 6 | |
| Chou-fleur | 4 | 6 | |
| Épis de maïs | 3 | 4 | |
| Pommes (morceaux) | 2 | 2 | |
| Pommes de terre en tranches | 5 | 6 | |
| Pommes de terre moyennes | 15 | 18 | |
| Petites pommes de terre | 5 | 7 | |
| Patates douces (morceaux) | 4 | 5 | |
| Orge perlé | 15 | 20 | |
| Quinoa | 7 | 7 | |
| Riz | 5 | 7 | |
| Courge d'automne (morceaux) | 3 | 4 | |
| Courgettes (en rondelles) | 2 | 3 | |
| Navets en tranches | 2 | 3 | |
| Homard | 8 | 12 | |
| Poulpe | 18 | 20 | |
| Seiche | 2 | 4 | |
| Poulet (morceaux) | 10 | 12 | |
| Poulet entier | 18 | 20 | |
| Viande (rôti) | 40 | 60 | |
| Viande (cubes) | 15 | 20 |
Obtenir l'application
Accessibilité
- Accessibilité avec Android :
- Compatible avec TalkBack (AndroidAccessibility)
